Egepen servis : Egepen marka pvc kapı ve pencerelere servis hizmeti sunmaktayız. Her türlü pvc arızalarında bakım onarım tamirat gibi ihtiyaçlarınızda bizi arayabilirsiniz.
Egepen kapı ve pencerelerde pvc arızalarının yanında mekanizma arızaları, cam tamiri değişimi, izolasyon yenilemesi, panjur tamir işlerini de yapmaktayız.
Serileri
LEGEND PVC PENCERE SİSTEMLERİ
Profil Genişliği | : 80 mm |
Odacık Sayısı | : 6 |
Conta Sayısı | : 3 (Orta Contalı) |
Conta | : TPE Gri / Siyah |
Çıta | : Tek Tırnaklı – PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : 24,30,36,44,52 mm |
Standart | : EN 12608-1 |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | : Uf: 0.92 W/m²K |
ZENDOW PVC PENCERE SİSTEMLERİ
Teknik Özellikler
Profil Genişliği | : 70 mm |
Odacık Sayısı | : 5 |
Conta Sayısı | : 2 (Orta Contalı) |
Conta | : TPE Gri / Siyah |
Çıta | : Tek Tırnaklı – PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm |
Standart | : TS EN 12608-1 B Sınıfı |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | : Uf: 1.3 W/m2K (orta contalı) Uf: 1.4 W/m2K |
ZENDOW PLUS PVC PENCERE SİSTEMLERİ
Teknik Özellikler
Profil Genişliği | : 70 mm |
Odacık Sayısı | : 5 |
Conta Sayısı | : 2/3 (Orta Conta Opsiyonel) |
Conta | : TPE Gri / Siyah |
Çıta | : Tek Tırnaklı – PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm |
Standart | : TS EN 12608-1 A Sınıfı |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | : Uf: 1.3 W/m2K (orta contalı) Uf: 1.4 W/m2K |
ZENDOW DELUXE PVC PENCERE SİSTEMLERİ
Teknik Özellikler
Profil Genişliği | : 70 mm |
Odacık Sayısı | : 5 |
Conta Sayısı | : 2 (Orta Contalı) |
Conta | : TPE Gri / Siyah |
Çıta | : Tek Tırnaklı – PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm |
Standart | : TS EN 12608-1 B Sınıfı |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | : Uf: Uf: 1.3 W/m2K (orta contalı) Uf: 1.4 W/m2K |
FUSION PVC PENCERE SİSTEMLERİ
Teknik Özellikler
Profil Genişliği | : 70-60 mm |
Odacık Sayısı | : 5/4 |
Conta Sayısı | : 2 (Orta Contalı) |
Conta | : TPE Gri / Siyah |
Çıta | : Tek Tırnaklı – PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : 4, 20, 24, 30, 36 mm |
Standart | : TS EN 12608-1 B Sınıfı |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | : Uf: Uf: 1.4 W/m2K |
EVEREST MAX PVC PENCERE SİSTEMLERİ
Teknik Özellikler
Profil Genişliği | : 60 mm |
Odacık Sayısı | : 4 |
Conta Sayısı | : 2 (Orta Contalı) |
Conta | : TPE Gri / Siyah |
Çıta | : Tek Tırnaklı – PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : 4, 20, 24, 30, 36 mm |
Standart | : TS EN 12608-1 B Sınıfı |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | : Uf: 1.5 W/m2K |
PVC SÜRME SİSTEMLERİ
Teknik Özellikler
Conta | : TPE Gri / Siyah |
Çıta | : Tek Tırnaklı – PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : 24,30,36,44,52 mm |
Açılım Seçenekleri | : Sabit Bölmeli Sürme Uygulaması |
Sınıf | : TS EN 12608-1 B Sınıfı |
Isı İletkenlik Katsayısı | : Uf: 1.4 W/m2K |
Pvc serileri ve yan eleman ürünleri onarım tedarik ve tamirinde özgün ve güvenilir firmayız. Egepen ürünlerinin zamanla meydana çıkan mekanik sorunları kullanım hatasından oluşan arızalar ve deformasyon sonucu oluşan izolasyon problemlerinde doğru tespit ve doğru müdahale ile sorunları kökünden çözüyoruz.
Egepen servis : İletişim
